
Menu principale:
Contenitori automontanti in cartone bianco costituiti da base e coperchio.
Ideali per la conservazione e il trasporto di minerali, fossili, conchiglie, oggettistica.

| Articolo | Dimensioni esterne (mm) | Dimensioni interne (mm) | Confezione pezzi | prezzo unitario | prezzo totale | Prezzi IVA esclusa e franco nostro magazzino L'art. 76/18, l'art. 76/22 e l'art. 76/28 possono essere spediti solo a mezzo corriere Quantità minima ordinabile: 50 pezzi L'art. 76/22 può contenere al suo interno: art. 76/6 - 12 pezzi art. 76/8 - 8 pezzi L'art. 76/28 può contenere al suo interno: art. 76/6 - 12 pezzi art. 76/8 - 8 pezzi art. 76/10 - 6 pezzi art. 76/14 - 4 pezzi art. 76/18 - 2 pezzi Non si realizzano scatole su misura Prima di effettuare un ordine consultare la pagina |
76/6 non illustrato | 90 x 85 h 81 | 80 x 72 h 79 | 10 | 0,81 | 8,10 | |
| 50 | 0,63 | 31,50 | ||||
76/8 | 125 x 86 h 86 | 107 x 76 h 83 | 10 | 1,18 | 11,80 | |
| 50 | 0,93 | 46,50 | ||||
76/10 | 130 x 117 h 110 | 113 x 107 h 105 | 10 | 1,25 | 12,50 | |
| 50 | 0,99 | 49,50 | ||||
76/14 | 180 x 124 h 106 | 163 x 112 h 100 | 10 | 1,30 | 13,00 | |
| 50 | 1,05 | 52,50 | ||||
76/18 | 252 x 180 h 144 | 234 x 170 h 140 | 10 | 2,00 | 20,00 | |
| 50 | 1,58 | 79,00 | ||||
378 x 285 h 103 | 366 x 272 h 95 | 10 | 3,40 | 34,00 | ||
| 50 | 2,80 | 140,00 | ||||
76/28 | 373 x 280 h 150 | 360 x 266 h 145 | 10 | 4,00 | 40,00 | |
| 50 | 3,20 | 160,00 | ||||
76F | fondo di rinforzo | 10 | 0,60 | 6,00 | ||
| 50 | 0,42 | 21,00 | ||||


